性能特点:该机床采用上机体砂架升降结构,工作台相对于地面高度恒定,工件厚度变化时,机体升降。采用前砂光辊对油漆进行精砂,后砂光辊进行抛光,定厚精度高,不啃头、不扫尾、不包边,从而得到更优异的效果,特别适用于生产线配套使用,是高级油漆生产线上必备设备与下砂机型联线使用,一次进料上下两面可同时砂光,效率高操作灵活节省人力。
访问数量:467
型号 | SFR-1300D | SFR-B1300D | SFR-R1300D |
加工宽度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
加工厚度 | 2.5-110mm | 2.5-110mm | 2.5-110mm |
加工长度 | ≥460m | ≥460m | ≥460m |
1#砂架砂带速度 | 变频调速2-12m/s | 变频调速2-12m/s | 变频调速2-12m/s |
2#砂架砂带速度 | 变频调速2-12m/s | ||
送料速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
砂带尺寸(宽X周长) | 1330X2200mm | 1330X2200mm | 1330X2200mm |
电机总功率 | 16.12kw | 23.62kw | 27.12kw |
主电机功率 | 11kw | 11kw,7.5kw | 11kw,11kw |
工作气压 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
压缩空气耗量 | 0.4m3/min | 0.45m3/min | 0.5m3/min |
吸尘风量 | 6000m3/h | 8000m3/h | 8000m3/h |
吸尘风速 | 2530m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外形尺寸(长x宽x高) | 1800x2200x2100mm | 2300×2200x2100mm | 2300x2200X2100mm |
净量 | 2000kg | 2800kg | 3200kg |
地址:49-169, Zhonghai Huanyu Tianxia, Changsha Road, Qingdao, Shandong, China
手机:+8613792872625
电话:+860532-84895627
QQ:1841498887
微信:qdsefe